1.因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形,中国人民银行决定中止对汇潮支付有限公司、上海瀚银信息技术有限公司、银视通信息科技有限公司、嘉联支付有限公司、九派天下支付有限公司、中钢银通信息技术服务有限公司、江西缴费通信息技术股份有限公司、云南本元支付管理有限公司《支付业务许可证》续展申请的审查。
2.上海亿付数字技术有限公司、上海商业高新技术发展有限公司、上海乐易信息技术有限公司、上海瑞得企业服务有限公司、商银信支付服务有限责任公司、北京市银博盛世电子商务有限公司、银信联(北京)支付有限公司、北京广聚福支付有限公司、国旅(北京)信息科技有限公司、广西支付通商务服务有限公司未提交《支付业务许可证》有效期续展申请,不再续展。
3.因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第十七条规定的情形,中国人民银行决定不予受理汇通宝支付有限公司《支付业务许可证》续展申请,不再续展其《支付业务许可证》有效期。
4.上海新华传媒电子商务有限公司、山东城联一卡通支付有限责任公司、深圳市商连商用电子技术有限公司、陕西邮政西邮寄电子支付有限责任公司、厦门象屿支付有限公司、昆明卡互卡支付科技有限公司、舟山市明生商盟科技服务有限公司、浙江银付通信息科技有限公司在《支付业务许可证》有效期内已主动退出。
被许可人名称 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期限 | 许可内容 |
卡友支付服务有限公司 | Z2010231000019 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 银行卡收单(天津、山东(含青岛)、四川、北京、云南、青海、深圳) |
上海程付通支付有限公司 | Z2010631000015 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(上海市) |
天津融宝支付网络有限公司 | Z2010712000017 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付、移动电话支付 |
南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | Z2010832000012 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付 |
双乾网络支付有限公司 | Z2010932000011 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付 |
山东省电子商务综合运营管理有限公司 | Z2011037000013 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付 |
深圳市美的支付科技有限公司 | Z2011144000013 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付、移动电话支付 |
智付电子支付有限公司 | Z2011344000011 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付 |
北京滴滴支付技术有限公司 | Z2011411000019 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付 |
北京数码视讯支付技术有限公司 | Z2011511000018 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付、数字电视支付 |
汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | Z2011611000017 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(仅限为本机构开立的个人网上实名支付账户充值使用) |
随行付支付有限公司 | Z2011711000016 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(除吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、黑龙江以外地区) |
网易宝有限公司 | Z2011833000019 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付 |
浙江唯品会支付服务有限公司 | Z2011933000018 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付 |
浙江航天电子信息产业有限公司 | Z2012033000015 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(浙江省) |
浙江甬易电子支付有限公司 | Z2012133000014 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付 |
福建国通星驿网络科技有限公司 | Z2012235000011 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 银行卡收单(全国) |
广西恒大万通支付有限公司 | Z2012445000017 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(广西壮族自治区、云南省、广东省) |
新疆润物网络有限公司 | Z2012565000011 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付 |
山东网上有名网络科技有限公司 | Z2012737000014 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付 |
上海申鑫电子支付股份有限公司 | Z2012831000019 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 银行卡收单(上海市) |
上海金诚通电子支付服务有限公司 | Z2013331000012 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(上海市、江苏省) |
上海润通实业投资有限公司 | Z2013631000019 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(上海市) |
上海巾帼三六五企业服务有限公司 | Z2013831000017 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(上海市) |
江苏爱心消费支付服务有限公司 | Z2014032000012 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(江苏省) |
江苏大众书局商务服务有限公司 | Z2014132000011 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(江苏省) |
南京万商商务服务有限公司 | Z2014232000010 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(江苏省) |
江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司 | Z2014332000019 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(江苏省) |
江苏旅通商务有限公司 | Z2014432000018 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(江苏省) |
无锡市民卡有限公司 | Z2014532000017 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(江苏省) |
苏州市民卡有限公司 | Z2014632000016 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(江苏省) |
成都天府通金融服务股份有限公司 | Z2014851000010 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(四川省) |
中付支付科技有限公司 | Z2015044000015 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付、银行卡收单(全国) |
陕西易通商联网络支付科技有限公司 | Z2015361000010 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(陕西省) |
北京恒信通电信服务有限公司 | Z2015511000019 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 银行卡收单(北京市) |
北京和融通支付科技有限公司 | Z2015611000018 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 银行卡收单(北京市) |
北京银通支付有限公司 | Z2015911000015 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(北京市) |
北京华瑞富达科技有限公司 | Z2016111000011 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(北京市) |
北京高汇通商业管理有限公司 | Z2016211000010 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(北京市、上海市、浙江省、广东省、辽宁省) |
北京商银科技有限公司 | Z2016711000015 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(北京市) |
重庆城市通卡支付有限责任公司 | Z2016950000015 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(重庆市) |
重庆市公众城市一卡通有限责任公司 | Z2017050000012 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(重庆市) |
重庆千礼科技有限公司 | Z2017150000011 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(重庆市) |
山西易联支付数据处理有限公司 | Z2017314000014 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 银行卡收单(山西省) |
吉林省通卡支付股份有限公司 | Z2017522000012 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(吉林省) |
福建一卡通网络有限责任公司 | Z2018035000010 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(福建省) |
福建省瑞特商业支付有限公司 | Z2018235000018 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(福建省) |
安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司 | Z2018434000017 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(安徽省) |
湖南潇湘支付有限公司 | Z2018843000012 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(湖南省) |
兰州易家万通企业服务有限公司 | Z2019562000019 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(甘肃省) |
青岛百森通支付有限公司 | Z2019637000010 | 《支付业务许可证》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 预付卡发行与受理(青岛市) |
青岛百达通支付服务有限公司 | Z2019737000019 | 《支付业务许可证》 | 2022年7月20日至 2027年7月19日 | 预付卡发行与受理(青岛市) |
阅读量: 1,083