跳至内容2024年1-12月支付公司交易量排名一览 |
排名 | 支付公司 | 1月(亿) | 支付公司 | 2月(亿) | 支付公司 | 3月(亿) | 支付公司 | 4月(亿) | 支付公司 | 5月(亿) | 支付公司 | 6月(亿) |
1 | 拉卡拉 | 2627 | 拉卡拉 | 2250 | 拉卡拉 | 2593 | 拉卡拉 | 2482 | 拉卡拉 | 2468 | 拉卡拉 | 2353 |
2 | 银联商务 | 2362 | 银联商务 | 1638 | 银联商务 | 2077 | 合利宝 | 1492 | 合利宝 | 1488 | 合利宝 | 1406 |
3 | 合利宝 | 1572 | 合利宝 | 1398 | 合利宝 | 1604 | 国通星驿 | 1278 | 国通星驿 | 1238 | 国通星驿 | 1124 |
4 | 国通星驿 | 1422 | 国通星驿 | 1238 | 国通星驿 | 1393 | 联动优势 | 1079 | 联动优势 | 1060 | 联动优势 | 979 |
5 | 联动优势 | 1141 | 联动优势 | 1035 | 联动优势 | 1161 | 中付支付 | 961 | 中付支付 | 1006 | 中付支付 | 970 |
6 | 乐刷科技 | 1121 | 乐刷科技 | 959 | 乐刷科技 | 1038 | 乐刷 | 948 | 乐刷 | 923 | 嘉联支付 | 883 |
7 | 银盛 | 1076 | 银盛 | 932 | 银盛支付 | 979 | 嘉联支付 | 861 | 嘉联支付 | 895 | 乐刷 | 871 |
8 | 嘉联 | 939 | 中付支付 | 823 | 中付支付 | 963 | 银盛支付 | 851 | 银盛支付 | 815 | 易生支付 | 826 |
9 | 中付支付 | 888 | 嘉联 | 804 | 嘉联支付 | 902 | 易生支付 | 748 | 易生支付 | 805 | 银盛支付 | 785 |
10 | 海科融通 | 789 | 海科融通 | 693 | 海科融通 | 757 | 海科融通 | 696 | 海科融通 | 712 | 海科融通 | 689 |
11 | 易生支付 | 722 | 易生支付 | 624 | 易生支付 | 725 | 现代金控 | 593 | 现代金控 | 561 | 现代金控 | 511 |
12 | 现代金控 | 685 | 现代金控 | 590 | 现代金控 | 642 | 钱宝科技 | 506 | 钱宝科技 | 493 | 钱宝(鲲鹏) | 453 |
13 | 通联支付 | 681 | 通联支付 | 481 | 通联支付 | 561 | 随行付 | 441 | 随行付 | 431 | 通联支付 | 405 |
14 | 钱宝 | 539 | 钱宝 | 471 | 钱宝科技 | 518 | 通联支付 | 427 | 盛付通 | 417 | 盛付通 | 405 |
15 | 随行付 | 511 | 随行付 | 449 | 随行付 | 486 | 盛付通 | 412 | 通联支付 | 380 | 随行付 | 404 |
16 | 盛付通 | 440 | 盛付通 | 389 | 盛付通 | 427 | 开店宝 | 251 | 开店宝 | 263 | 开店宝 | 267 |
17 | 开店宝 | 271 | 开店宝 | 231 | 开店宝 | 267 | 付临门 | 240 | 付临门 | 245 | 付临门 | 233 |
18 | 付临门 | 238 | 付临门 | 213 | 付临门 | 244 | 环迅支付 | 185 | 电银信息 | 197 | 电银信息 | 224 |
19 | 环迅 | 212 | 环迅 | 185 | 环迅支付 | 203 | 杉德支付 | 159 | 环迅支付 | 176 | 环迅支付 | 160 |
20 | 杉德支付 | 194 | 汇付 | 163 | 杉德支付 | 177 | 汇付支付 | 146 | 杉德支付 | 151 | 和融通 | 142 |
21 | 汇付 | 188 | 杉德支付 | 162 | 汇付支付 | 175 | 和融通 | 139 | 和融通 | 146 | 杉德支付 | 137 |
22 | 和融通 | 139 | 和融通 | 124 | 电银信息 | 153 | 电银信息 | 137 | 汇付支付 | 141 | 汇付支付 | 128 |
23 | 富友 | 132 | 瑞银信 | 109 | 和融通 | 140 | 瑞银信 | 111 | 瑞银信 | 106 | 富友 | 98 |
24 | 瑞银信 | 124 | 盛迪嘉 | 87 | 富友支付 | 139 | 富友支付 | 111 | 富友 | 105 | 瑞银信 | 96 |
25 | 电银 | 105 | 电银 | 84 | 瑞银信 | 120 | 盛迪嘉 | 90 | 卡友支付 | 91 | 卡友支付 | 94 |
26 | 盛迪嘉 | 101 | 富友 | 81 | 盛迪嘉 | 97 | 卡友支付 | 90 | 盛迪嘉 | 86 | 盛迪嘉 | 78 |
27 | 卡友 | 68 | 卡友 | 68 | 卡友支付 | 84 | 恒信通 | 27 | 恒信通 | 27 | 恒信通 | 27 |
28 | 恒信通 | 28 | 恒信通 | 24 | 恒信通 | 27 | | | 快钱支付 | 6 | 快钱支付 | 6 |
29 | 易办事 | 20 | 易办事 | 10 | 易办事 | 14 | | | 易通金服 | 3 | 易通金服 | 3 |
30 | 快钱 | 8 | 快钱 | 5 | 快钱 | 7 | | | 山西易联 | 3 | 山西易联 | 3 |
总计 | | 19343 | | 16320 | | 18673 | | 15461 | | 15438 | | 14760 |
排名 | 支付公司 | 7月(亿) | 支付公司 | 8月(亿) | 支付公司 | 9月(亿) | 支付公司 | 10月(亿) | 支付公司 | 11月(亿) | 支付公司 | 12月(亿) |
1 | 拉卡拉 | 2411 | 拉卡拉 | 2334 | 拉卡拉 | 2278 | 拉卡拉 | 2282 | 拉卡拉 | 2169 | 拉卡拉 | 2281 |
2 | 合利宝 | 1410 | 合利宝 | 1366 | 合利宝 | 1323 | 合利宝 | 1335 | 合利宝 | 1226 | 合利宝 | 1284 |
3 | 国通 | 1127 | 国通 | 1079 | 星驿付 | 1078 | 星驿付 | 1108 | 国通星驿 | 1056 | 国通星驿 | 1117 |
4 | 中付 | 1006 | 中付 | 996 | 中付支付 | 1053 | 中付支付 | 1086 | 中付支付 | 1032 | 乐刷 | 1093 |
5 | 联动 | 1002 | 联动 | 937 | 乐刷支付 | 986 | 乐刷 | 1032 | 易生支付 | 1000 | 易生支付 | 1085 |
6 | 乐刷 | 916 | 乐刷 | 937 | 易生支付 | 982 | 易生支付 | 1026 | 乐刷 | 989 | 中付支付 | 1066 |
7 | 嘉联 | 914 | 易生 | 915 | 嘉联支付 | 905 | 嘉联支付 | 920 | 嘉联支付 | 864 | 嘉联支付 | 917 |
8 | 易生 | 881 | 嘉联 | 894 | 联动优势 | 900 | 联动优势 | 882 | 联动优势 | 780 | 银盛支付 | 744 |
9 | 银盛 | 796 | 银盛 | 762 | 银盛支付 | 754 | 银盛支付 | 756 | 银盛支付 | 694 | 海科融通 | 719 |
10 | 海科 | 725 | 海科 | 732 | 海科融通 | 700 | 海科融通 | 707 | 海科融通 | 665 | 联动优势 | 714 |
11 | 金控 | 486 | 鲲鹏支付 | 447 | 鲲鹏支付 | 484 | 鲲鹏支付 | 549 | 鲲鹏 | 523 | 鲲鹏 | 560 |
12 | 鲲鹏支付 | 470 | 盛付通 | 425 | 盛付通 | 449 | 盛付通 | 474 | 盛付通 | 479 | 盛付通 | 539 |
13 | 盛付通 | 423 | 随行付 | 393 | 通联支付 | 423 | 随行付 | 381 | 通联支付 | 353 | 通联支付 | 410 |
14 | 随行付 | 409 | 金控 | 300 | 随行付 | 382 | 通联支付 | 362 | 随行付 | 353 | 电银信息 | 374 |
15 | 通联 | 313 | 通联 | 298 | 电银信息 | 299 | 电银信息 | 330 | 电银信息 | 337 | 随行付 | 363 |
16 | 开店宝 | 287 | 开店宝 | 289 | 开店宝 | 274 | 富友 | 230 | 付临门 | 166 | 环迅支付 | 166 |
17 | 付临门 | 240 | 电银 | 242 | 富友 | 229 | 开店宝 | 194 | 环迅支付 | 143 | 和融通 | 144 |
18 | 电银 | 230 | 付临门 | 221 | 付临门 | 203 | 付临门 | 193 | 和融通 | 140 | 付临门 | 128 |
19 | 环迅 | 161 | 环迅 | 155 | 环迅支付 | 152 | 环迅支付 | 153 | 开店宝 | 137 | 富友 | 134 |
20 | 和融通 | 147 | 和融通 | 144 | 杉德支付 | 147 | 和融通 | 148 | 杉德支付 | 112 | 杉德支付 | 116 |
21 | 杉德 | 135 | 杉德 | 127 | 和融通 | 145 | 杉德支付 | 136 | 富友 | 100 | 开店宝 | 74 |
22 | 汇付 | 123 | 汇付 | 113 | 现代金控 | 115 | 瑞银信 | 83 | 瑞银信 | 75 | 瑞银信 | 73 |
23 | 富友 | 101 | 富友 | 98 | 汇付支付 | 110 | 现代金控 | 78 | 盛迪嘉 | 64 | 汇付支付 | 52 |
24 | 卡友 | 98 | 瑞银信 | 89 | 瑞银信 | 85 | 汇付支付 | 76 | 汇付支付 | 52 | 现代金控 | 27 |
25 | 瑞银信 | 95 | 卡友 | 84 | 盛迪嘉 | 73 | 盛迪嘉 | | 现代金控 | 42 | | |
26 | 盛迪嘉 | 77 | 盛迪嘉 | 73 | 恒信通 | 30 | 恒信通 | | 恒信通 | 27 | | |
27 | 恒信通 | 29 | 恒信通 | 28 | 卡友支付 | 7 | 卡友支付 | | | | | |
| 总计 | 15012 | | 14478 | | 14566 | | 14521 | | 13578 | | 14180 |
阅读量: 29